泸房汇是泸州本土专业房产网络平台,为广大用户提供房产资讯、楼盘信息、二手房和租房等信息。服务热线:0830-3152734 我要发布 注册 登录
时间 地块位置 竞得人 面积 总价 详情
2020年10月15日 城西华阳北路东侧 四川逸城骏逸置业有限公司 83.4270亩 51724.70万元 详情
2020年10月15日 酒谷大道南侧 昆明红星璟汇置业有限公司 130.7380亩 41182.60万元 详情
2020年10月14日 泸州市江阳区蓝安路二段北侧 泸州市金诚置业有限公司 52.6695亩 16169.50万元 详情
2020年9月8日 康城路北侧 成都阳光大地企业管理有限公司 203.0940亩 76160.20万元 详情
2020年9月8日 横一线北侧 四川强誉集团有限公司 46.0605亩 22569.60万元 详情
2020年7月21日 自贸区蜀泸大道西侧 泸州长江万华置业有限公司 82.2165亩 32064.40万元 详情
2020年7月10日 泸州高新技术产业开发区(兴泰路北侧) 泸州泰城民安房地产开发有限公司 96.8580亩 22277.30万元 详情
2020年6月2日 城西新城云峰路东侧 泸州三溪承峰置业有限公司 47.1975亩 17604.70万元 详情
2020年6月2日 泸州高新技术产业开发区(高科路南侧) 泸州市高新房地产开发有限公司 63.0900亩 16403.40万元 详情
2020年4月29日 泸州市纳溪区两江新城绿地城西侧 泸州市贤达集团投资有限公司 155.1480亩 40183.30万元 详情
2020年4月29日 龙马潭区石洞街道 四川川阳房地产开发有限公司 50.0355亩 9106.46万元 详情
2020年3月31日 龙马潭学士山片区希望大道南侧 阳光大地 227.5500亩 89882.20万元 详情
2020年3月31日 城北新城九狮路北侧 四川捷邦地产有限公司 299.9990亩 100499.00万元 详情
2020年3月31日 泸州市江阳区长江小学东侧 领地集团 79.1505亩 33243.20万元 详情
2019年12月5日 春雨路西侧 泸州市兴泸投资集团有限公司 97.3365亩 35041.10万元 详情
2019年12月3日 城西新城云峰路 泸州市致远房地产开发有限公司 47.6520亩 19299.10万元 详情
2019年12月3日 城西新城横三线南侧 张越涵 132.9920亩 49339.80万元 详情
2019年12月3日 城西新城云峰路以西 张越涵 120.4170亩 45758.50万元 详情
2019年12月3日 泸州高新技术产业开发区(高科路南侧) 泸州市高新房地产开发有限公司 82.4490亩 24322.50万元 详情
2019年11月27日 泸州国家高新区江南科技产业园 泸州兴阳投资集团 100.6590亩 32311.50万元 详情
当前3/4页第一页上一页下一页最后页转到
推荐楼盘 更多楼盘
泸房汇
泸房汇手机移动版
泸房汇
泸房汇微信公众号
泸房汇
泸房汇微信小程序
泸房汇-泸州房产网 服务热线:0830-3152734 服务/投稿:xhf-agh(微信号)
COPYRIGHT© 2019-2024, All RIGHTS RESERVED