泸房汇是泸州本土专业房产网络平台,为广大用户提供房产资讯、楼盘信息、二手房和租房等信息。服务热线:0830-1234567 我要发布 注册 登录
时间 地块位置 竞得人 面积 总价 详情
2025年1月15日 龙马潭区莲花池街道 贡筑美家装饰材料有限公司 116.1090亩 36109.90万元 详情
2024年12月13日 江阳区柏木溪南侧、隆黄铁路西侧 雷宇佳 75.3660亩 18389.30万元 详情
2024年12月13日 江阳区柏木溪南侧、隆黄铁路西侧 雷宇佳 74.4045亩 23214.20万元 详情
2024年12月13日 龙马潭区齐关路与九狮路交叉口西北侧 恒创地产 100.4730亩 21752.40万元 详情
2024年11月12日 江南科技产业园 恒创地产 50.0490亩 7857.69万元 详情
2024年5月28日 云峰路与柏木溪路交叉口东南侧 梅登权 148.8420亩 34903.45万元 详情
2023年11月7日 丹霞路与学院中路交叉口西南侧 川酒泸州置地有限责任公司 231.7725亩 83438.10万元 详情
2023年11月7日 云峰路与柏木溪路交叉口西南侧 泸州三溪铭峰置业有限公司 176.7465亩 42242.41万元 详情
2023年11月3日 福阳路与齐关路交叉口西南侧 李林(恒创地产) 60.4320亩 11421.65万元 详情
2023年11月3日 齐关路与蜀宁路交叉口西北侧 泸州三溪峰捷置业有限公司 119.4885亩 22344.35万元 详情
2023年8月29日 龙马潭区蜀泸大道与福阳路交叉口北侧 泸州三溪峰捷置业有限公司 67.1955亩 19688.28万元 详情
2023年5月19日 龙马潭区蜀宁路与柏水路交叉口西北侧 恒创地产 72.0210亩 16204.73万元 详情
2023年3月24日 龙马潭区鱼塘街道 晟阳置业 53.5950亩 15220.98万元 详情
2023年3月24日 龙马潭区鱼塘街道 鑫洋地产 97.6320亩 26458.27万元 详情
2023年3月1日 龙马潭区陶然路与长乐街交叉口西侧 天瑞地产 40.8435亩 13355.82万元 详情
2023年3月1日 城北新城福阳路南侧 恒创地产 53.0850亩 14279.87万元 详情
2022年10月12日 云峰路与皇伞坝路交叉口西北侧 陈骏(三溪地产) 164.5515亩 51669.17万元 详情
2022年10月9日 龙马潭区石洞街道 泸州宝光房地产开发有限公司 72.7500亩 10912.50万元 详情
2022年9月29日 龙马潭区福阳路与柏云路交叉口东北侧 陈骏(三溪地产) 57.5610亩 15196.10万元 详情
2022年9月29日 酒城大道三段与华园南路交叉口西北、西南侧 鑫洋集团 59.9805亩 27770.97万元 详情
当前1/4页第一页上一页下一页最后页转到
推荐楼盘 更多楼盘
泸房汇
泸房汇手机移动版
泸房汇
泸房汇微信公众号
泸房汇
泸房汇微信小程序
泸房汇-泸州房产网 服务热线:0830-1234567 服务/投稿:xhf-agh(微信号)
COPYRIGHT© 2019-2025, All RIGHTS RESERVED