泸房汇是泸州本土专业房产网络平台,为广大用户提供房产资讯、楼盘信息、二手房和租房等信息。服务热线:0830-3152734 我要发布 注册 登录
时间 地块位置 竞得人 面积 总价 详情
2021年7月23日 江阳区前进中路南侧 泸州恒硕置业有限公司 20.3580亩 19075.45万元 详情
2021年6月29日 九狮路与春雨路交叉口东北侧 成都铁路地产 99.9990亩 25599.74万元 详情
2021年6月29日 城西新城云峰路与石塔路交叉口东南侧 森腾地产 147.9170亩 55320.92万元 详情
2021年6月29日 城北新城福阳路与观溪路交叉口西侧 天瑞地产 56.2680亩 14798.48万元 详情
2021年5月11日 城西新城(横一线北侧) 金科 199.2290亩 98618.36万元 详情
2021年2月7日 泸州高新区(渔子溪路东侧,环湖西路西侧) 泸州高新房地产开发有限公司 97.8855亩 26429.09万元 详情
2021年1月25日 泸州市龙马潭区罗汉街道 泸州临港产业开发有限公司 291.0010亩 59946.21万元 详情
2020年12月24日 蜀泸大道东侧 四川康润龙涧房地产开发有限公司 68.6955亩 18616.50万元 详情
2020年12月24日 酒业园区酒谷大道北侧 四川中建启航建筑工程有限公司 68.5200亩 18500.40万元 详情
2020年12月24日 蜀泸大道西侧 泸州景宏置业有限公司 30.1305亩 6327.40万元 详情
2020年12月24日 九狮路南侧 四川康润大美房地产开发有限公司 89.1015亩 27621.50万元 详情
2020年12月16日 柏木溪路一段北侧 泸州市森腾房地产有限责任公司 158.2810亩 54607.10万元 详情
2020年12月11日 泸州高新区(二环路北侧、天宝路南侧、铜鼓山路东侧、泰安桥路西侧) 泸州市高新市政工程有限公司 56.7990亩 22719.60万元 详情
2020年12月11日 泸州高新区(渔子溪路西侧、高科路北侧) 泸州市高投资产管理有限公司 202.8400亩 70994.20万元 详情
2020年12月8日 和丰路西侧 四川康润高新房地产开发有限公司 217.0500亩 71626.50万元 详情
2020年12月8日 丹青路南侧 优品道 97.3665亩 41380.80万元 详情
2020年11月26日 泸州市江阳区酒业园区酒谷大道北侧 四川酒谷工程建筑有限公司 45.6045亩 13909.40万元 详情
2020年11月26日 泸州市江阳区酒业园区酒谷大道北侧 四川酒谷工程建筑有限公司 56.3295亩 17180.50万元 详情
2020年10月20日 泸州高新技术产业开发区(渔子溪路东侧、滨湖路南侧) 四川康润高新房地产开发有限公司 94.7445亩 28707.60万元 详情
2020年10月20日 泸州高新技术产业开发区(平安路西侧) 泸州高新房地产开发有限公司 57.2070亩 10583.30万元 详情
当前2/4页第一页上一页下一页最后页转到
推荐楼盘 更多楼盘
泸房汇
泸房汇手机移动版
泸房汇
泸房汇微信公众号
泸房汇
泸房汇微信小程序
泸房汇-泸州房产网 服务热线:0830-3152734 服务/投稿:xhf-agh(微信号)
COPYRIGHT© 2019-2024, All RIGHTS RESERVED