泸房汇是泸州本土专业房产网络平台,为广大用户提供房产资讯、楼盘信息、二手房和租房等信息。服务热线:0830-3152734 我要发布 注册 登录
区县 楼盘 建筑面积 住宅套数 商业套数 车位个数 预售证号 获取日期
龙马潭区 天瑞御城 61764.94㎡ 0套 0套 2010个 川南自贸管(2022)房预售证第017号 2022年10月13日
江阳区 山地名宅 878.37㎡ 0套 0套 22个 泸市(2022)房现售证第49号 2022年10月10日
江阳区 金科美院 19199.28㎡ 214套 0套 0个 泸市(2022)房预售证第077号 2022年09月29日
江阳区 酒城中心上筑 31318.14㎡ 268套 0套 0个 泸市(2022)房预售证第076号 2022年09月27日
江阳区 酒城中心上筑 14844.48㎡ 134套 0套 0个 泸市(2022)房预售证第075号 2022年09月27日
江阳区 佳乐蓝博湾 27452.82㎡ 0套 0套 843个 泸市(2022)房预售证第074号 2022年09月20日
江阳区 佳乐蓝博湾 5899.23㎡ 59套 0套 0个 泸市(2022)房预售证第073号 2022年09月02日
江阳区 佳乐蓝博湾 7249.85㎡ 57套 12套 0个 泸市(2022)房预售证第072号 2022年08月24日
龙马潭区 三溪江湾城 13515.43㎡ 99套 0套 0个 泸市(2022)房预售证第071号 2022年08月10日
龙马潭区 三溪江湾城 5537.42㎡ 33套 0套 0个 泸市(2022)房预售证第070号 2022年08月10日
龙马潭区 三溪江湾城 66602.96㎡ 562套 0套 0个 泸市(2022)房预售证第069号 2022年08月10日
龙马潭区 三溪江湾城 5537.42㎡ 33套 0套 0个 泸市(2022)房预售证第068号 2022年08月10日
江阳区 酒城中心上筑 36300.70㎡ 335套 0套 0个 泸市(2022)房预售证第067号 2022年08月10日
龙马潭区 阳光森林城市 11687.64㎡ 140套 0套 0个 泸市(2022)房预售证第066号 2022年08月02日
江阳区 阳光江湾壹号院 1009.08㎡ 8套 0套 0个 泸市(2022)房预售证第065号 2022年08月02日
江阳区 阳光江湾壹号院 2018.16㎡ 16套 0套 0个 泸市(2022)房预售证第064号 2022年08月02日
江阳区 鸿通翡翠滨江 5279.30㎡ 47套 0套 0个 泸市(2022)房预售证第062号 2022年07月26日
江阳区 敏捷江城源著 21483.04㎡ 200套 0套 0个 泸市(2022)房预售证第061号 2022年07月25日
江阳区 天誉锦樾 25588.18㎡ 0套 0套 807个 泸市(2022)房预售证第060号 2022年07月22日
江阳区 众城繁华里 14655.28㎡ 156套 0套 0个 泸市(2022)房预售证第059号 2022年07月19日
当前1/19页第一页上一页下一页最后页转到
推荐楼盘 更多楼盘
泸房汇
泸房汇手机移动版
泸房汇
泸房汇微信公众号
泸房汇
泸房汇微信小程序
泸房汇-泸州房产网 服务热线:0830-3152734 服务/投稿:xhf-agh(微信号)
COPYRIGHT© 2019-2024, All RIGHTS RESERVED